Everyday running shoes
Stores list these for everyday running, meaning regular training at an easy or moderate pace.
53 shoes in our catalog fit this. Heel drop runs from 0 to 12 mm. Men's weight runs from 7.5 to 12.4 oz a shoe.
| Shoe | Support and cushioning | Heel drop | Men's weight |
|---|---|---|---|
| Altra Escalante 4 | Neutral | 0 mm | 9.5 oz |
| Altra Torin 8 | Neutral, soft | 0 mm | 10.2 oz |
| ASICS GEL-Cumulus 28 | Neutral, medium | 8 mm | 9 oz |
| ASICS GEL-Kayano 33 | Stability, soft | Not stated | 10.4 oz |
| ASICS GEL-Nimbus 28 | Neutral, soft | 8 mm | Not stated |
| ASICS GT-2000 15 | Stability, medium | 8 mm | 9.1 oz |
| ASICS Novablast 6 | Neutral, medium | 8 mm | 8.8 oz |
| Brooks Addiction GTS 15 | Stability, medium | 12 mm | 12.2 oz |
| Brooks Adrenaline GTS 25 | Stability, medium | 10 mm | 10.6 oz |
| Brooks Ariel GTS 26 | Stability, soft | Not stated | Not stated |
| Brooks Beast GTS 26 | Stability, soft | Not stated | 12.4 oz |
| Brooks Ghost 18 | Neutral, medium | 10 mm | 10.2 oz |
| Brooks Ghost Amp | Neutral, medium | 6 mm | 8.9 oz |
| Brooks Ghost Max 4 | Neutral, soft | 6 mm | 10.3 oz |
| Brooks Ghost Trail | Neutral, medium | 8 mm | 10.3 oz |
| Brooks Glycerin 23 | Neutral, soft | 8 mm | 10.8 oz |
| Brooks Glycerin Flex | Neutral, soft | 6 mm | 9.3 oz |
| Brooks Glycerin GTS 23 | Stability, soft | 8 mm | 10.8 oz |
| Brooks Glycerin Max 2 | Neutral, soft | 6 mm | 11.1 oz |
| Brooks Hyperion 3 | Not stated | 8 mm | 8.5 oz |
| HOKA Arahi 9 | Stability, medium | 8 mm | 9.7 oz |
| HOKA Bondi 9 | Neutral, soft | 5 mm | 10.5 oz |
| HOKA Clifton 11 | Neutral, medium | 8 mm | 9.9 oz |
| HOKA Clifton Pro | Not stated | 8 mm | 10.4 oz |
| HOKA Gaviota 6 | Stability, soft | 6 mm | 10 oz |
| HOKA Mach 7 | Neutral | 5 mm | 8.3 oz |
| Mizuno Neo Zen 2 | Neutral, medium | 6 mm | 8.5 oz |
| Mizuno Wave Inspire 22 | Stability, medium | 10 mm | 9.9 oz |
| Mizuno Wave Rider 30 | Neutral, medium | 8 mm | 9.3 oz |
| New Balance Fresh Foam X 1080 15 | Not stated | 6 mm | 9.2 oz |
| New Balance Fresh Foam X 860 15 | Not stated | 6 mm | Not stated |
| New Balance Fresh Foam X 880 15 | Neutral, medium | 6 mm | Not stated |
| New Balance Fresh Foam X More 6 | Neutral, soft | 4 mm | 10.8 oz |
| New Balance FuelCell Rebel 5 | Neutral | 6 mm | 7.5 oz |
| Nike Pegasus 42 | Neutral, medium | 10 mm | 10.3 oz |
| Nike Pegasus Plus 2 | Not stated | 10 mm | 9.5 oz |
| Nike Structure 26 | Stability, medium | 10 mm | Not stated |
| Nike Vomero 18 | Neutral, soft | 10 mm | 11.5 oz |
| Nike Vomero Plus | soft | 10 mm | 10.3 oz |
| Nike Vomero Premium | Not stated | 10 mm | 12.4 oz |
| On Cloudmonster 3 | Not stated | 6 mm | 10.4 oz |
| On Cloudrunner 3 | Not stated | 8 mm | Not stated |
| On Cloudsurfer 2 | Not stated | 9 mm | Not stated |
| On Cloudsurfer Max | Not stated | 6 mm | Not stated |
| On Cloudsurfer Next | Not stated | 6 mm | 9.4 oz |
| PUMA Deviate Pure Nitro | Not stated | 8 mm | 7.8 oz |
| PUMA Magmax Nitro 2 | Neutral, soft | Not stated | Not stated |
| Saucony Endorphin Azura | Neutral, medium | 8 mm | 8.6 oz |
| Saucony Freedom 5 | Neutral, medium | 4 mm | 8.4 oz |
| Saucony Guide 19 | Stability, medium | 6 mm | 9.7 oz |
| Saucony Hurricane 26 | Stability, soft | 6 mm | 9.2 oz |
| Saucony Ride 19 | Neutral, medium | 8 mm | 9 oz |
| Saucony Triumph 24 | Neutral, soft | 10 mm | 8.8 oz |
About these figures
These are published numbers, not our own lab tests. The list is in alphabetical order, not a ranking, so it isn't telling you which shoe to buy. Try a pair on first.